| 車 手 積 分 | |||||||||
| 車 手 | R1 | R2 | R3 | R4 | S | R5 | R6 | ||
| 1 | Bogey-MAN_TW | 20 | 26 | 27 | 27 | 20 | 11 | 30 | 161 |
| 2 | ihsien | 3 | 15 | 9 | 6 | 12 | 14 | 20 | 79 |
| 3 | IMPREZAWRC08 | - | 26 | 13 | 18 | 17 | - | - | 74 |
| 4 | TW-Mr_James | 6 | 12 | 9 | 13 | - | 14 | 16 | 70 |
| 5 | Carbon-Jackie | 22 | 14 | 20 | 9 | - | - | - | 65 |
| 6 | AYAK | - | 6 | 15 | 8 | 14 | 8 | - | 51 |
| 7 | Charles_Huang | - | 12 | 22 | 10 | - | - | - | 44 |
| 8 | TAK-RS | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 |
| 9 | gust035940 | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 28 |
| 9 | MPOWER-GO | - | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
| 10 | KA52_BJ | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
| 11 | RE_Merolf | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 12 | Hsian_Yu | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 20 |
| 12 | GPX-LJWF | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 14 | YIWEI-D29 | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 |
| 16 | APIGA-AP1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 17 | jasonlgk | 5 | - | 6 | - | - | - | - | 11 |
| 18 | CurveRay | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
| 19 | SANTON_tw | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 20 | a690991 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 20 | turbo3553 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 22 | sky_1992 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 000 | |||||||||

